facturacion
cantidad | detalle | valor unitario | valor total | ||
1:libra | arroz | 1400 | |||
1:libra | maiz | 600 | |||
1:botella | aceite | 1200 | |||
1:libra | ajo | 500 | |||
1:libra | cebolla | 500 | |||
1:libra | frijol | 2000 | |||
1:libra | lenteja | 1300 | |||
1:bolsa | espaguete | 250 | |||
1:libra | sal | 300 | |||
1:libra | azucar | 1200 | |||
1. | huevos | 300 | |||
1:libra | alverjas | 1500 | |||
valor factura | 11050 | ||||
iva | 1768 | ||||
valor a pagar | 12818 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario